Pengering Bed Fluidized Getaran Kompaun
Penerangan Produk
Bahan mentah baja kompaun yang bergetar pengeringan bendalir masuk ke pengeringan bendalir dari saluran masuk, dan terus maju dengan tahap cair dari bendalir terfluidasi di bawah tindakan getaran.
Udara panas melintasi tempat tidur yang sudah bocor dan bertukar haba dengan bahan mentah yang lembap. Kelembapan dikeluarkan melalui pemisah siklon, dan pengumpul habuk mengeluarkan bahan mentah kering melalui port pembuangan.

Ciri-ciri utama Compound Fertilizer Vibration Fluidized Bed Dryer
1. Bunyi rendah dan jangka hayat yang panjang.
2. Tempat tidur yang bocor seragam, tidak ada jurang, dan tidak ada kebocoran udara.
3. Kurang kerosakan pada permukaan bahan mentah.
4. Dilekatkan sepenuhnya untuk mengelakkan pencemaran silang bahan mentah.
5. Berbanding dengan peralatan pengeringan konvensional, ia dapat menjimatkan tenaga sebanyak 30% -60%.
parameter utama
Model | Luas tempat tidur cecair (m²) | salur masuk udara (° C) | saluran udara (° C) | Kapasiti untuk menguap | Motor getaran | |
kelembapan (kg / j) | Kuasa Model (Kw) | |||||
ZL3 × 0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YED10-6 | 0.75x2 |
ZL4.5 × 0.30 | 1.35 | 35~50 | YED10-6 | 0.75x2 | ||
ZL4.5 × 0.45 | 2.025 | 50~70 | YED16-6 | 1.1x2 | ||
ZL4.5 × 0.60 | 2.7 | 70~90 | YED16-6 | 1.1x2 | ||
ZL6 × 0.45 | 2.7 | 80~100 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL6 × 0.60 | 3.6 | 100~130 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL6 × 0.75 | 4.5 | 120~140 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL6 × 0.9 | 5.4 | 140~170 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL7.5 × 0.60 | 4.5 | 130~150 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL7.5 × 0.75 | 5.625 | 150~180 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL7.5 × 0.90 | 6.75 | 160~210 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL7.5 × 1.2 | 9 | 200~260 | YED40-6 | 3.0x2 | ||




Cool tags: getah baja kompaun pengering tempat tidur cecair, China, pengeluar, disesuaikan, borong, harga, murah, diskaun


